Naar bronnen & methodologie
Snapshots
Alle CBR-publicaties die in onze database staan, nieuwste eerst. Voor de snapshot-cadans, peilperiode en disclaimer zie bronnen.
| Type | Peilperiode | Dagen | Datarijen | Opleiders | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Rollend 4Q | 1 apr 2025 – 31 mrt 2026 | 365 | 70.683 | 7.555 | — |
| Kalenderjaar | 1 jan 2025 – 31 dec 2025 | 365 | 72.943 | 7.495 | — |
| Rollend 4Q | 1 okt 2024 – 30 sep 2025 | 365 | 73.411 | 7.482 | — |
| Rollend 4Q | 1 jul 2024 – 30 jun 2025 | 365 | 74.024 | 7.430 | — |
| Rollend 4Q | 1 apr 2024 – 31 mrt 2025 | 365 | 74.134 | 7.371 | — |
| Kalenderjaar | 1 jan 2024 – 31 dec 2024 | 366 | 73.928 | 7.334 | — |
| Kalenderjaar | 1 jan 2023 – 31 dec 2023 | 365 | 70.905 | 7.264 | — |
| Kalenderjaar | 1 jan 2022 – 31 dec 2022 | 365 | 74.563 | 7.220 | — |
| Kalenderjaar | 1 jan 2021 – 31 dec 2021 | 365 | 69.319 | 7.085 | — |
| Kalenderjaar | 1 jan 2020 – 31 dec 2020 | 366 | 67.008 | 7.068 | — |
| Kalenderjaar | 1 jan 2019 – 31 dec 2019 | 365 | 76.808 | 7.678 | — |
| Kalenderjaar | 1 jan 2018 – 31 dec 2018 | 365 | 77.179 | 7.658 | — |
| Kalenderjaar | 1 jan 2017 – 31 dec 2017 | 365 | 75.813 | 7.412 | — |
| Kalenderjaar | 1 jan 2016 – 31 dec 2016 | 366 | 75.425 | 7.393 | — |
| Kalenderjaar | 1 jan 2015 – 31 dec 2015 | 365 | 78.701 | 7.481 | — |
Kalenderjaar vs rollend. Jaar-snapshots beslaan 1 januari t/m 31 december; rollend-4Q-snapshots beslaan 12 maanden eindigend op een kwartaalgrens en overlappen voor 75% met de vorige. Voor publieke vergelijkingen tonen we standaard alleen kalenderjaren. De volledige uitleg staat op bronnen.