Rijschooldata.com
Periode laden...
Naar bronnen & methodologie

Snapshots

Alle CBR-publicaties die in onze database staan, nieuwste eerst. Voor de snapshot-cadans, peilperiode en disclaimer zie bronnen.

TypePeilperiodeDagenDatarijenOpleidersStatus
Rollend 4Q1 apr 2025 – 31 mrt 202636570.6837.555—
Kalenderjaar1 jan 2025 – 31 dec 202536572.9437.495—
Rollend 4Q1 okt 2024 – 30 sep 202536573.4117.482—
Rollend 4Q1 jul 2024 – 30 jun 202536574.0247.430—
Rollend 4Q1 apr 2024 – 31 mrt 202536574.1347.371—
Kalenderjaar1 jan 2024 – 31 dec 202436673.9287.334—
Kalenderjaar1 jan 2023 – 31 dec 202336570.9057.264—
Kalenderjaar1 jan 2022 – 31 dec 202236574.5637.220—
Kalenderjaar1 jan 2021 – 31 dec 202136569.3197.085—
Kalenderjaar1 jan 2020 – 31 dec 202036667.0087.068—
Kalenderjaar1 jan 2019 – 31 dec 201936576.8087.678—
Kalenderjaar1 jan 2018 – 31 dec 201836577.1797.658—
Kalenderjaar1 jan 2017 – 31 dec 201736575.8137.412—
Kalenderjaar1 jan 2016 – 31 dec 201636675.4257.393—
Kalenderjaar1 jan 2015 – 31 dec 201536578.7017.481—

Kalenderjaar vs rollend. Jaar-snapshots beslaan 1 januari t/m 31 december; rollend-4Q-snapshots beslaan 12 maanden eindigend op een kwartaalgrens en overlappen voor 75% met de vorige. Voor publieke vergelijkingen tonen we standaard alleen kalenderjaren. De volledige uitleg staat op bronnen.

OverzichtTrendPlaatsCBR-locatieSchoolVergelijken